Производство контроллеров и систем автоматизации в России
О предприятии
Структура предприятия
Продукция «Завод МикроДАТ»
Предлагаемые заводом ПЛК с успехом могут заменить аналогичное зарубежное оборудование, широко применяемое на территории Российской Федерации – программируемые контроллеры таких производителей как Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi и других.
Семейство программируемых логических контроллеров
Характеристики ПЛК
Структурные схемы применения ПЛК
Коммуникационные возможности ПЛК (PLC) МК202 расширены за счет 16-и каналов RS485 (протокол Modbus RTU) и Ethernet (протокол Modbus TCP), что позволяет создавать на базе ПЛК (PLC) МК202 АСУ ТП с разветвленной локальной сетью, легко интегрируемой в АСУ предприятий.
Структурные схемы
Технологические панели
Инструментальное ПО
No п/п | Наименование | Код / Описание | Назначение | Файл инсталляции | Условия поставки |
1 | Система программирования ПЛК «МикроДАТ» Прог-раммируемые логические контроллеры МК120 и МК202. | MК748v3.08 Описание языка + | Языки программирования LD и ST. Для ПЛК моделей МК120, МК202. | MK748v3_08-Setup.exe Скачать | Поставляется по заказу в составе инструментального комплекта МК806. |
2 | Система программирования блоков позиционирования. | К749v3.39 | Система программирования блоков позиционирования, входящих в состав устройств управления станками и другим оборудованием, имеющими до 3-х осей координатного управления. Для ПЛК К303 (модуль СР36.11, ПЛК МК120 (блоки К125 и К129). | Stp749v3_39.exe Скачать | Поставляется по заказу в составе инструментального комплекта К811. |
3 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для панели К923. | К750v1.38 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для панели ввода и отображения информации К923, входящей в состав устройств управления станками. | К750v1_38_ p.exe Скачать | Распространяется свободно. |
4 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для панели К923. | К751v2.13 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для панели ввода и отображения информации К923 для универсальных устройств управления. | K751v2_13_Setup.exe Скачать | Распространяется свободно. |
5 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для графических панелей. | К753v1.05 | Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для графических панелей моделей К1025, К928, К1021, К1027. | K753_Setup.exe Скачать | Поставляется в комплекте с панелями. |
Сертификация
Референс лист
год | Страна | Предприятие | Объект | Задача |
2012 | Россия | г. Санкт-Петербург ГУП «Петербургский метрополитен» | Вагоны метрополитена | Модернизация ящиков ЯР-13КШ, ЯР-27КШ и сервопривод реостатного контроллера вагонов метрополитена моделей 81-717, 81-714 и их модификаций. |
2017 | Азербайджан | г. Баку ЗАО «Бакинский метрополитен» | Вагоны метрополитена | Поставка комплектооборудования цифровых систем управления вагонами метрополитена моделей 81- 717, 81-714 и их модификации |
2017 | Россия | г. Шебекино «БЗС Монокристалл» | Насосная станция установки выращивания искусственных кристаллов | Поставка программируемых контроллеров МК202 и написание программного обеспечения для работы насосной станции предприятия |
2017 | Россия | г. Королев «Композит» | Станочное оборудование | Поставка программируемых контроллеров МК202 для станочного оборудования |
2019 | Россия | г. Челябинск, «Завод промышленного оборудования» | Завод промышленного оборудования | Поставка программируемых контроллеров МК202 |
2019 | Россия | г. Белгород ААЗС «Газпром» | Автоматическая заправочная станция | Поставка программируемых контроллеров МК120 и МК202, написание программного обеспечения для работы станции |
2019 | Россия | г. Мирный ООО «Энергопроект» | Поставка программируемых контроллеров МК202 и написание программного обеспечения для работы | |
2019 | Россия | МЧС по Южно-Сахалинском округу «Станция скорой медицинской помощи» | Система вентиляции и отопления | Поставка программируемых контроллеров МК202 и написание программного обеспечения для работы |
2020 | Россия | г. Волхов «Волховский завод строительных материалов» | Производственная линия силосного и битумного хозяйства | Разработка, изготовление и поставка оборудования для системы автоматизированного управления силосным и битумным хозяйством на базе ПЛК МК202 «МикроДАТ» |
2021 | Россия | г. Санкт-Петербург ГУП «Горэлектротранс» | Тяговые подстанции городского наземного электрического транспорта | Внедрение телемеханики распределительных устройств РУ600, тяговых агрегатов и высоковольтных вводов |
Контактная информация
РФ, Белгородская обл., г. Белгород,
308017, ул. Кооперативная, д.2а
ИНН 3123358521, КПП 312301001
тел./факс: +7 (4722) 42-48-04
сайт: www.microdat.ru
e-mail: microdat@microdat.ru